NEWSお知らせ
2023.10.24
神奈川県が発行する「グリーンボンド」への投資について
神奈川県が発行する「グリーンボンド」への投資について
| 分類 | 事業内容 | 
|---|---|
| 河川(洪水) | ・遊水地や流路のボトルネック箇所等の整備 ・河川の防災対策の充実・強化  | 
        
| 土石流・地すべり等 | ・土砂災害防止施設の整備 ・治山施設の整備・強靱化  | 
        
| 高潮・高波 | ・海岸保全施設等の整備 ・漁港施設等の防災機能の強化  | 
        
| 都市インフラ(交通) | ・道路の防災対策の充実・強化 - 道路・トンネル照明灯のLED化、電線地中化  | 
        
当社は、本債券をはじめとしたSDGs債への継続的なESG投資を通じて、今後も社会的責任を果たしてまいります。
<本債券の概要>
| 銘柄 | 神奈川県第4回5年公募公債(グリーンボンド) | 
| 年限 | 5年 | 
| 発行額 | 100億円 | 
| 発行日 | 令和5年10月30日 | 
以上


